Проекти през учебната 2024/2025 г.
№ | Тема на проекта | Период на реализиране | Програма/организация партньор | Стойност |
1 | Иновативният проект за STEM обучение в клубове „LEGO® EDUCATION“ за деца от групи за ЗПО чрез провеждане на допълнителни форми за педагогическо взаимодействие в ОН „Конструиране и технологии“ . | 15.09.2024 г. - 31.05.2025 г. | Национална програма „Хубаво е в детската градина“ на МОН | 3981 лева |
2 | Осигуряване на заместване на учители от групи за ЗПО | 15.09.2024 г. - 14.09.2025 г. | Национална програма "Без свободен час", модул "Без свободен час в детската градина", учебна 2024/2025 г. на МОН | 2794 лева |
3 | Подпомагане на процесите на преподаване и учене в областта на пътната безопасност – материали за обучение на децата | 15.09.2024 г. - | Национална програма “Безопасност на движението по пътищата“ на МОН Модул 1 „Подкрепа на обучението по безопасност на движението по пътищата“ | 1000 лева |
4 | Проект “Арт терапия на открито за деца и родители“ | 15.09.2024 г. - | „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ | 4926 лева |
5 | Дейност 1. Повишаване квалификацията на педагогически и непедагогически специалисти. Дейност 2. Интензивна работа с родители на ниво детска градина за формиране на положителни нагласи кьм образованието. Дейност 3. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хр.заболявания и с изявени дарби. Дейност 4. Обща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно приобщаване на деца в предучилищното образование | 15.02.2024 г. - продължителност: 60 месеца | Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“, финансиран от Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз.
| Национален бюджет на проекта: 105 400 000 лева |
6 | Проект за физическо възпитание и спорт на тема: „Растем здрави и силни“ | 15.09.2024 г. - 31.05.2025 г. | Министерство на младежта и спорта, съгласно Пост. № 46 на МС от 19.03.2020 г. | 1040 лева |
7 | Схема „Училищен плод” | 01.10.2024 г. - | По чл. 13, ал. 6 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения към ДФ ”Земеделие” | 50 доставки на плодове/зеленчуци |
8 | Схема „Училищно мляко” | 02.10.2024 г. - | По чл. 13, ал. 6 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения към ДФ ”Земеделие” | 50 доставки на мляко и млечни продукти |